2017 Puchar Rok Cup Poland

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2017

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Wybierz:

Runda 1

I

II

III

Runda 2

I

II

III

Runda 3

I

II

III

Runda 4

2017 Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe oraz Puchar Rok Cup Poland - Tor Poznań 23-25 czerwiec

I

II

III

Runda 5

I

II

III

Runda 6

I

II

III

Runda 7

I

II

III

Runda 8

I

II

III

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
8 w cyklu
25 1 32 3 10 1
13 4 32 3 6 5
25 1 40 2 9 2
16 3 40 2 10 1
25 1 50 1 8 3
25 1 40 2 10 1
11 5 32 3 5 6
20 2 22 5 9 2
515 pkt
16 3 40 2 7 4
20 2 50 1 7 4
20 2 14 12 10 1
25 1 50 1 9 2
20 2 32 3 10 1
20 2 32 3 9 2
10 6 22 5 2 9
25 1 50 1 10 1
510 pkt
13 4 50 1 9 2
16 3 26 4 8 3
11 5 19 7 7 4
20 2 26 4 8 3
11 5 22 5 9 2
16 3 50 1 8 3
25 1 50 1 10 1
13 4 40 2 2 9
469 pkt
n/u 22 5 3 8
7 9 20 6 9 2
7 9 26 4 0 12
11 5 32 3 7 4
6 10 20 6 0 11
9 7 26 4 0 11
16 3 40 2 7 4
16 3 32 3 8 3
324 pkt
20 2 20 6 5 6
10 6 22 5 4 7
13 4 22 5 4 7
5 11 19 7 0 12
16 3 40 2 6 5
5 11 14 12 1 10
6 10 16 10 3 8
10 6 17 9 4 7
282 pkt
11 5 9 17 0 12
25 1 40 2 10 1
8 8 11 15 0 14
10 6 18 8 4 7
0 17 16 10 1 10
8 8 18 8 5 6
20 2 20 6 9 2
11 5 9 17 3 8
266 pkt
8 8 26 4 6 5
11 5 19 7 5 6
9 7 20 6 3 8
2 14 13 13 0 13
13 4 18 8 5 6
- - -
13 4 19 7 8 3
7 9 18 8 7 4
230 pkt
10 6 17 9 8 3
9 7 17 9 0 12
6 10 17 9 1 10
6 10 14 12 3 8
9 7 19 7 2 9
10 6 20 6 4 7
7 9 17 9 0 13
8 8 20 6 1 10
225 pkt
9 7 8 18 1 10
8 8 15 11 0 13
5 11 12 14 5 6
9 7 20 6 6 5
7 9 14 12 7 4
7 9 13 13 2 9
9 7 26 4 6 5
4 12 26 4 5 6
224 pkt
3 13 19 7 2 9
- - -
10 6 32 3 8 3
13 4 22 5 5 6
10 6 26 4 3 8
11 5 19 7 7 4
- - -
6 10 0 0 11
196 pkt
7 9 18 8 4 7
4 12 18 8 0 14
3 13 13 13 0 16
8 8 16 10 2 9
8 8 17 9 4 7
4 12 17 9 0 12
5 11 10 16 0 11
9 7 19 7 6 5
192 pkt
4 12 16 10 0 13
3 13 14 12 3 8
0 16 15 11 0 15
1 15 11 15 0 22
- - -
13 4 22 5 6 5
8 8 18 8 4 7
1 15 8 18 0 14
147 pkt
6 10 12 14 0 14
1 15 10 16 1 10
4 12 18 8 0 11
3 13 17 9 1 10
2 14 11 15 0 12
0 17 15 11 3 8
- - -
3 13 16 10 0 12
123 pkt
2 14 11 15 0 18
2 14 12 14 0 15
- - -
4 12 12 14 0 14
0 18 13 13 0 15
2 14 16 10 0 15
4 12 13 13 0 12
- - -
91 pkt
1 15 15 11 0 15
5 11 16 10 2 9
0 18 16 10 6 5
7 9 15 11 0 11
- - -
- - -
- - -
- - -
83 pkt
- - -
- - -
16 3 50 1 2 9
- - -
- - -
6 10 n/u 0 13
- - -
- - -
74 pkt
5 11 13 13 0 16
6 10 13 13 0 11
2 14 9 17 0 13
0 18 4 22 0 21
5 11 15 11 0 13
- - -
- - -
- - -
72 pkt
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 15 10 16 0 18
2 14 15 11 0 15
5 11 15 11 0 16
48 pkt
- - -
0 16 6 20 0 18
0 17 4 22 0 19
0 16 10 16 0 18
- - -
0 18 12 14 0 14
- - -
2 14 14 12 0 15
48 pkt
- - -
0 17 8 18 0 19
0 19 7 19 0 21
0 21 8 18 0 20
- - -
0 19 8 18 0 16
3 13 11 15 1 10
- - -
46 pkt
0 17 14 12 0 11
0 18 7 19 0 20
0 21 6 20 0 22
0 19 5 21 0 16
1 15 10 16 0 14
- - -
- - -
- - -
43 pkt
- - -
- - -
- - -
0 20 9 17 0 19
0 16 9 17 0 17
- - -
0 16 14 12 0 16
0 19 10 16 0 18
42 pkt
- - -
- - -
0 20 5 21 0 17
- - -
3 13 8 18 0 18
0 16 7 19 0 19
1 15 12 14 0 17
- - -
36 pkt
- - -
- - -
- - -
0 17 7 19 0 15
- - -
3 13 9 17 0 17
- - -
0 18 13 13 0 13
32 pkt
- - -
- - -
- - -
- - -
4 12 12 14 0 16
- - -
- - -
0 17 12 14 0 19
28 pkt
- - -
0 19 11 15 0 17
0 22 8 18 0 20
0 22 6 20 0 17
- - -
- - -
- - -
- - -
25 pkt
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 20 11 15 0 20
n/u n/u 0 14
0 16 11 15 0 17
22 pkt
0 16 10 16 0 17
0 20 9 17 0 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
19 pkt
- - -
- - -
1 15 10 16 0 18
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
11 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI