Puchar Rok Cup Poland 2016

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2016

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Wybierz:
Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
14 w cyklu
25 1 50 1
8 8 22 5
16 3 40 2
16 3 50 1
16 3 50 1
11 5 10 16
16 3 40 2
20 2 32 3
20 2 22 5
16 3 50 1
20 2 40 2
11 5 32 3
25 1 50 1
20 2 50 1
727 pkt
13 4 14 12
25 1 50 1
13 4 22 5
13 4 26 4
11 5 32 3
20 2 50 1
3 13 16 10
25 1 50 1
6 10 20 6
10 6 32 3
25 1 50 1
25 1 50 1
10 6 26 4
16 3 40 2
648 pkt
2 14 15 11
7 9 26 4
25 1 50 1
25 1 19 7
10 6 40 2
25 1 40 2
20 2 14 12
16 3 40 2
0 17 13 13
8 8 17 9
13 4 17 9
16 3 40 2
16 3 12 14
11 5 22 5
529 pkt
10 6 32 3
6 10 18 8
11 5 20 6
20 2 40 2
25 1 20 6
10 6 32 3
13 4 32 3
n/u 15 11
13 4 40 2
0 18 14 12
6 10 18 8
9 7 26 4
13 4 n/u
10 6 26 4
452 pkt
20 2 40 2
16 3 32 3
9 7 19 7
8 8 17 9
20 2 26 4
13 4 22 5
10 6 26 4
11 5 0 16
16 3 17 9
13 4 19 7
11 5 26 4
13 4 20 6
9 7 15 11
13 4 7 19
437 pkt
5 11 n/u
9 7 17 9
10 6 26 4
6 10 15 11
0 16 0 20
16 3 26 4
25 1 50 1
4 12 26 4
8 8 10 16
25 1 40 2
8 8 19 7
7 9 19 7
8 8 40 2
n/u 8 18
422 pkt
6 10 16 10
13 4 11 15
0 16 13 13
11 5 22 5
7 9 17 9
8 8 19 7
2 14 20 6
9 7 20 6
4 12 19 7
20 2 20 6
10 6 22 5
6 10 17 9
11 5 32 3
25 1 32 3
377 pkt
16 3 26 4
10 6 19 7
20 2 32 3
10 6 32 3
9 7 22 5
9 7 20 6
- -
- -
0 18 14 12
7 9 18 8
7 9 16 10
10 6 22 5
4 12 n/u
8 8 19 7
350 pkt
9 7 12 14
0 17 10 16
3 13 14 12
3 13 13 13
2 14 14 12
5 11 16 10
11 5 19 7
10 6 19 7
11 5 26 4
11 5 26 4
16 3 32 3
3 13 18 8
0 16 19 7
n/u 14 12
312 pkt
- -
1 15 14 12
- -
- -
6 10 16 10
1 15 15 11
1 15 13 13
8 8 18 8
25 1 50 1
5 11 16 10
- -
- -
5 11 10 16
9 7 20 6
233 pkt
3 13 17 9
3 13 15 11
7 9 10 16
7 9 18 8
8 8 12 14
n/u 11 15
9 7 22 5
13 4 22 5
9 7 32 3
0 16 11 15
- -
- -
- -
- -
229 pkt
n/u 11 15
0 16 12 14
2 14 17 9
4 12 14 12
n/u 11 15
0 18 12 14
5 11 17 9
3 13 16 10
5 11 18 8
6 10 15 11
9 7 14 12
8 8 16 10
3 13 20 6
0 16 10 16
227 pkt
- -
- -
5 11 12 14
2 14 9 17
1 15 13 13
4 12 18 8
4 12 18 8
- 14 12
10 6 12 14
9 7 22 5
- -
- -
20 2 11 15
n/u 16 10
200 pkt
8 8 22 5
2 14 13 13
0 17 0 25
0 16 12 14
0 19 10 16
7 9 14 12
6 10 15 11
6 10 n/u
7 9 11 15
0 19 12 14
1 15 13 13
1 15 15 11
1 15 n/u
6 10 17 9
198 pkt
n/u 10 16
0 18 8 18
1 15 16 10
0 17 10 16
0 18 8 18
3 13 n/u
8 8 11 15
7 9 17 9
3 13 15 11
3 13 9 17
4 12 12 14
4 12 13 13
0 17 17 9
5 11 13 13
186 pkt
n/u 13 13
5 11 9 17
4 12 18 8
5 11 16 10
4 12 9 17
6 10 8 18
- -
- -
- -
- -
3 13 15 11
5 11 12 14
7 9 22 5
1 15 9 17
171 pkt
- -
- -
8 8 11 15
1 15 11 15
5 11 19 7
0 17 9 17
- -
- -
0 19 7 19
4 12 13 13
2 14 8 18
2 14 14 12
6 10 18 8
7 9 18 8
163 pkt
4 12 18 8
11 5 20 6
6 10 15 11
9 7 20 6
13 4 18 8
0 19 13 13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
147 pkt
11 5 19 7
20 2 40 2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 11 20 6
20 2 9 17
- -
- -
144 pkt
7 9 20 6
4 12 16 10
- -
- -
3 13 15 11
2 14 17 9
7 9 9 17
1 15 12 14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
113 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
n/u 12 14
5 11 13 13
- -
- -
- -
- -
0 19 16 10
2 14 12 14
60 pkt
- -
- -
- -
- -
0 17 7 19
0 16 7 19
n/u 10 16
2 14 11 15
0 16 8 18
0 17 7 19
- -
- -
- -
- -
52 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 14 16 10
2 14 10 16
0 16 9 17
0 18 10 16
- -
- -
49 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 15 9 17
1 15 8 18
0 18 10 16
0 16 11 15
- -
- -
40 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 14 13 13
4 12 15 11
34 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 18 14 12
3 13 11 15
28 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 17 11 15
0 17 8 18
- -
- -
19 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI