Kartingowe Mistrzostwa Polski 2014

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2014

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Runda 1

I

II

III

IV

Runda 2

I

II

III

IV

Runda 3

I

II

III

IV

Runda 4

I

II

III

IV

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
4 w cyklu
50 1 50 1 50 1 n/u
20 6 26 4 22 5 n/u
50 1 50 1 50 1 n/u
50 1 50 1 50 1 n/u
518 pkt
40 2 40 2 40 2 n/u
n/u 40 2 50 1 50 1
n/u 40 2 26 4 26 4
26 4 32 3 n/u 26 4
436 pkt
26 4 n/u 26 4 19 7
n/u 32 3 26 4 32 3
n/u 26 4 32 3 40 2
40 2 40 2 n/u 50 1
389 pkt
32 3 n/u 22 5 22 5
50 1 50 1 40 2 n/u
19 7 19 7 n/u 19 7
n/u 26 4 20 6 20 6
339 pkt
20 6 26 4 n/u 20 6
n/u 20 6 16 10 20 6
40 2 n/u 40 2 32 3
32 3 n/u 32 3 40 2
338 pkt
n/u 16 10 18 8 40 2
40 2 19 7 32 3 n/u
26 4 32 3 19 7 n/u
20 6 n/u 19 7 19 7
300 pkt
n/u 22 5 20 6 32 3
22 5 22 5 n/u 22 5
32 3 20 6 n/u 22 5
22 5 n/u 26 4 22 5
284 pkt
22 5 32 3 32 3 n/u
18 8 n/u 20 6 19 7
n/u 18 8 18 8 17 9
17 9 15 11 17 9 n/u
245 pkt
17 9 15 11 n/u 15 11
n/u 17 9 19 7 26 4
18 8 n/u 22 5 20 6
n/u 19 7 18 8 17 9
223 pkt
18 8 20 6 19 7 n/u
26 4 n/u 18 8 18 8
16 10 16 10 17 9 n/u
15 11 16 10 n/u 16 10
215 pkt
16 10 17 9 n/u 16 10
32 3 15 11 17 9 n/u
15 11 15 11 n/u 16 10
18 8 17 9 n/u 18 8
212 pkt
19 7 19 7 n/u 18 8
- - - -
- - - -
- - - -
56 pkt
- - - -
15 11 18 8 n/u 16 10
- - - -
- - - -
49 pkt
- - - -
n/u 14 12 14 12 15 11
- - - -
- - - -
43 pkt
14 12 13 13 n/u 14 12
- - - -
- - - -
- - - -
41 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI