Puchar ROTAX 2014

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2014

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Wybierz:
Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
14 w cyklu
20 2 50 1
25 1 n/u
20 2 40 2
25 1 50 1
25 1 50 1
20 2 50 1
25 1 50 1
20 2 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 40 2
25 1 50 1
25 1 50 1
n/u 50 1
935 pkt
25 1 40 2
20 2 50 1
16 3 n/u
20 2 40 2
n/u 40 2
25 1 40 2
20 2 32 3
25 1 40 2
11 5 40 2
20 2 40 2
20 2 50 1
16 3 32 3
20 2 40 2
25 1 40 2
787 pkt
16 3 32 3
16 3 22 5
8 8 20 6
11 5 22 5
20 2 32 3
9 7 32 3
11 5 26 4
n/u 16 10
9 7 32 3
11 5 26 4
10 6 22 5
8 8 22 5
13 4 n/u
16 3 18 8
480 pkt
10 6 22 5
13 4 40 2
25 1 50 1
-25 32 3
16 3 -
11 5 12 14
13 4 22 5
16 3 22 5
n/u 20 6
13 4 16 10
16 3 26 4
10 6 18 8
10 6 20 6
13 4 22 5
463 pkt
13 4 26 4
8 8 32 3
13 4 32 3
10 6 26 4
13 4 n/u
13 4 16 10
9 7 18 8
n/u 14 12
10 6 15 11
9 7 18 8
11 5 18 8
13 4 26 4
11 5 26 4
6 10 32 3
438 pkt
5 11 14 12
10 6 14 12
5 11 17 9
16 3 14 12
9 7 19 7
n/u 19 7
2 14 19 7
13 4 32 3
16 3 26 4
16 3 32 3
8 8 19 7
9 7 19 7
8 8 14 12
8 8 n/u
383 pkt
9 7 16 10
5 11 15 11
11 5 15 11
9 7 17 9
- -
- -
7 9 14 12
7 9 17 9
4 12 18 8
8 8 19 7
13 4 32 3
20 2 40 2
16 3 32 3
20 2 13 13
377 pkt
4 12 20 6
7 9 26 4
9 7 18 8
8 8 20 6
7 9 22 5
5 11 n/u
4 12 16 10
8 8 20 6
13 4 17 9
10 6 17 9
9 7 20 6
11 5 20 6
9 7 22 5
5 11 26 4
373 pkt
7 9 15 11
9 7 18 8
10 6 22 5
13 4 13 13
8 8 20 6
16 3 17 9
1 15 17 9
10 6 18 8
8 8 19 7
7 9 22 5
- -
- -
5 11 19 7
2 14 17 9
313 pkt
6 10 17 9
6 10 16 10
n/u 16 10
-25 19 7
3 13 16 10
6 10 14 12
6 10 n/u
3 13 12 14
6 10 16 10
4 12 14 12
7 9 17 9
7 9 17 9
6 10 18 8
11 5 20 6
258 pkt
3 13 13 13
3 13 19 7
4 12 19 7
5 11 16 10
5 11 18 8
8 8 15 11
- 15 11
9 7 19 7
n/u 22 5
5 11 13 13
- -
- -
7 9 11 15
10 6 12 14
251 pkt
- -
- -
7 9 14 12
6 10 15 11
10 6 26 4
10 6 22 5
10 6 20 6
5 11 11 15
- -
- -
- -
- -
1 15 16 10
3 13 16 10
192 pkt
8 8 18 8
4 12 12 14
6 10 13 13
7 9 18 8
4 12 15 11
4 12 20 6
8 8 12 14
4 12 15 11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
168 pkt
- -
- -
- -
- -
2 14 17 9
3 13 18 8
5 11 13 13
6 10 13 13
- -
- -
6 10 16 10
6 10 16 10
3 13 10 16
4 12 19 7
157 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16 3 40 2
11 5 26 4
20 2 14 12
6 10 20 6
- -
- -
- -
- -
153 pkt
11 5 19 7
11 5 20 6
- -
- -
6 10 13 13
7 9 26 4
3 13 11 15
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
127 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 11 -
- 15 11
- -
- -
2 14 17 9
- -
39 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 12 15 11
7 9 15 11
41 pkt
2 14 12 14
2 14 13 13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 12 14
1 15 14 12
27 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI