Puchar Easykart 2014

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2014

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
16 w cyklu
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 32 3
20 2 50 1
16 3 32 3
20 2 40 2
20 2 40 2
20 2 40 2
9 7 26 4
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
- -
- -
915 pkt
n/u n/u
n/u n/u
16 3 32 3
16 3 40 2
n/u 22 5
20 2 40 2
11 5 32 3
25 1 50 1
16 3 32 3
20 2 40 2
20 2 32 3
20 2 40 2
16 3 32 3
13 4 26 4
20 2 40 2
13 4 40 2
724 pkt
11 5 22 5
11 5 22 5
n/u n/u
11 5 22 5
13 4 20 6
n/u n/u
16 3 26 4
11 5 22 5
25 1 50 1
25 1 50 1
11 5 17 9
13 4 26 4
20 2 40 2
20 2 40 2
25 1 50 1
25 1 50 1
694 pkt
16 3 32 3
16 3 40 2
20 2 40 2
20 2 50 1
16 3 32 3
13 4 26 4
13 4 16 10
13 4 32 3
- -
- -
16 3 40 2
16 3 32 3
11 5 26 4
11 5 22 5
16 3 32 3
20 2 20 6
657 pkt
- -
- -
10 6 19 7
9 7 19 7
9 7 19 7
11 5 -
10 6 22 5
7 9 19 7
13 4 26 4
16 3 32 3
8 8 20 6
10 6 17 9
10 6 22 5
16 3 32 3
13 4 26 4
16 3 32 3
463 pkt
20 2 40 2
20 2 32 3
13 4 26 4
13 4 26 4
25 1 40 2
25 1 50 1
25 1 50 1
16 3 26 4
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
447 pkt
10 6 20 6
10 6 20 6
11 5 22 5
10 6 20 6
11 5 26 4
10 6 20 6
9 7 20 6
10 6 20 6
9 7 22 5
13 4 20 6
9 7 22 5
11 5 22 5
n/u n/u
n/u n/u
11 5 22 5
11 5 26 4
447 pkt
- -
9 7 19 7
7 9 18 8
n/u -
7 9 16 10
7 9 18 8
8 8 19 7
8 8 17 9
8 8 18 8
8 8 18 8
10 6 19 7
n/u 18 8
9 7 18 8
7 9 18 8
10 6 20 6
9 7 19 7
362 pkt
9 7 19 7
8 8 n/u
- -
- -
8 8 17 9
8 8 17 9
6 10 18 8
6 10 16 10
11 5 20 6
10 6 19 7
n/u 18 8
- 20 6
13 4 19 7
10 6 20 6
- -
- -
292 pkt
- -
- -
9 7 17 9
7 9 18 8
- -
- -
7 9 17 9
9 7 18 8
10 6 19 7
11 5 22 5
13 4 26 4
- 19 7
- -
- -
9 7 19 7
10 6 22 5
282 pkt
- -
- -
- -
- -
10 6 18 8
9 7 19 7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
56 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7 9 17 9
9 7 17 9
- -
- -
50 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI