Puchar ROK 2014

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2014

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Wybierz:
Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
16 w cyklu
20 2 50 1
16 3 32 3
n/u n/u
9 7 40 2
25 1 50 1
25 1 50 1
n/u 32 3
n/u n/u
20 2 13 13
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
13 4 26 4
11 5 26 4
16 3 50 1
11 5 50 1
810 pkt
25 1 20 6
25 1 50 1
8 8 26 4
8 8 50 1
- -
- -
20 2 50 1
20 2 50 1
4 12 22 5
6 10 20 6
n/u 22 5
13 4 32 3
20 2 40 2
20 2 40 2
20 2 40 2
9 7 26 4
686 pkt
16 3 40 2
13 4 26 4
25 1 32 3
20 2 20 6
20 2 32 3
20 2 32 3
n/u -
25 1 40 2
25 1 15 11
16 3 22 5
16 3 26 4
16 3 13 13
11 5 22 5
4 12 n/u
13 4 32 3
16 3 15 11
623 pkt
11 5 22 5
20 2 40 2
20 2 40 2
- 22 5
5 11 40 2
16 3 40 2
16 3 40 2
13 4 32 3
- -
- -
20 2 40 2
20 2 40 2
8 8 20 6
16 3 22 5
1 15 16 10
1 15 -
581 pkt
13 4 32 3
11 5 20 6
7 9 18 8
- -
13 4 19 7
13 4 26 4
13 4 26 4
16 3 26 4
5 11 26 4
13 4 40 2
11 5 32 3
n/u 22 5
25 1 50 1
25 1 50 1
11 5 14 12
n/u n/u
577 pkt
10 6 26 4
9 7 22 5
16 3 50 1
25 1 16 10
9 7 14 12
4 12 20 6
6 10 16 10
11 5 20 6
3 13 19 7
11 5 26 4
10 6 20 6
- n/u
16 3 16 10
n/u n/u
25 1 20 6
25 1 19 7
484 pkt
9 7 19 7
10 6 19 7
n/u 19 7
7 9 32 3
16 3 26 4
8 8 17 9
3 13 22 5
n/u n/u
7 9 40 2
20 2 n/u
13 4 14 12
11 5 26 4
10 6 32 3
13 4 32 3
n/u n/u
13 4 14 12
452 pkt
8 8 15 11
6 10 18 8
11 5 14 12
6 10 19 7
3 13 18 8
7 9 16 10
- -
- -
16 3 50 1
10 6 32 3
6 10 19 7
6 10 17 9
9 7 15 11
6 10 16 10
10 6 22 5
3 13 16 10
394 pkt
6 10 14 12
8 8 17 9
6 10 16 10
10 6 17 9
11 5 22 5
9 7 18 8
- 17 9
7 9 14 12
9 7 17 9
7 9 18 8
9 7 18 8
10 6 19 7
- -
- -
6 10 17 9
5 11 20 6
356 pkt
n/u -
- -
13 4 20 6
16 3 26 4
8 8 20 6
11 5 22 5
9 7 19 7
8 8 16 10
- -
- -
8 8 15 11
9 7 20 6
7 9 -
10 6 19 7
8 8 19 7
8 8 32 3
344 pkt
7 9 17 9
2 14 13 13
10 6 15 11
11 5 15 11
7 9 16 10
6 10 14 12
10 6 -
4 12 13 13
10 6 20 6
8 8 19 7
7 9 17 9
5 11 15 11
2 14 18 8
n/u -
7 9 13 13
10 6 40 2
341 pkt
5 11 13 13
4 12 12 14
5 11 17 9
13 4 18 8
6 10 15 11
3 13 15 11
4 12 n/u
5 11 15 11
8 8 18 8
5 11 17 9
5 11 13 13
7 9 14 12
5 11 -
2 14 15 11
- -
- -
259 pkt
n/u -
- -
- -
- -
- -
- -
8 8 18 8
10 6 17 9
13 4 32 3
9 7 15 11
- -
- -
6 10 19 7
8 8 18 8
3 13 18 8
6 10 -
203 pkt
n/u -
- -
- -
- -
- -
- -
11 5 15 11
2 14 12 14
6 10 14 12
3 13 14 12
4 12 16 10
8 8 16 10
4 12 17 9
7 9 14 12
5 11 15 11
4 12 17 9
198 pkt
3 13 18 8
7 9 16 10
- -
- -
10 6 17 9
10 6 19 7
5 11 20 6
6 10 18 8
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
149 pkt
4 12 16 10
3 13 14 12
- -
- -
4 12 13 13
5 11 13 13
7 9 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
79 pkt
0 12 14
5 11 15 11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 13 14 12
5 11 13 13
- -
- -
67 pkt
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9 7 26 4
2 14 18 8
55 pkt
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11 5 16 10
4 12 16 10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
47 pkt
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 12 -
7 9 22 5
33 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI