Kartingowy Puchar Easykart 2011

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2011

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
12 w cyklu
20 2 50 1
20 2 40 2
13 4 22 5
16 3 32 3
- 14 26 4
10 6 40 2
20 2 40 2
16 3 40 2
20 2 50 1
25 1 40 2
25 1 50 1
13 4 40 2
668 pkt
7 9 20 6
11 5 22 5
25 1 50 1
25 1 50 1
3 13 14 12
3 13 32 3
16 3 50 1
25 1 50 1
25 1 20 6
11 5 22 5
20 2 32 3
25 1 50 1
608 pkt
25 1 40 2
25 1 50 1
11 5 26 4
20 2 40 2
20 2 40 2
25 1 26 4
13 4 32 3
13 4 17 9
6 10 17 9
20 2 20 6
16 3 40 2
16 3 26 4
584 pkt
16 3 32 3
16 3 32 3
20 2 32 3
13 4 26 4
13 4 22 5
20 2 50 1
25 1 22 5
8 8 32 3
13 4 32 3
16 3 26 4
13 4 22 5
20 2 32 3
553 pkt
3 13 18 8
8 8 26 4
10 6 20 6
10 6 22 5
9 7 20 6
13 4 18 8
10 6 20 6
11 5 22 5
10 6 16 10
10 6 50 1
11 5 26 4
11 5 22 5
396 pkt
13 4 26 4
4 12 18 8
1 15 11 15
4 12 19 7
10 6 32 3
11 5 22 5
11 5 26 4
20 2 26 4
16 3 40 2
9 7 18 8
10 6 19 7
10 6 18 8
394 pkt
6 10 17 9
5 11 17 9
7 9 17 9
9 7 20 6
7 9 18 8
6 10 16 10
8 8 17 9
7 9 16 10
11 5 19 7
5 11 17 9
8 8 16 10
8 8 19 7
296 pkt
- 14 15 11
6 10 15 11
8 8 18 8
5 11 15 11
11 5 17 9
5 11 15 11
5 11 19 7
9 7 19 7
7 9 13 13
7 9 14 12
6 10 17 9
9 7 20 6
275 pkt
- -
- -
16 3 40 2
11 5 12 14
25 1 50 1
16 3 n/u
- -
- -
8 8 26 4
13 4 32 3
- -
- -
249 pkt
8 8 16 10
7 9 14 12
3 13 15 11
7 9 16 10
8 8 16 10
7 9 17 9
- -
- -
3 13 15 11
4 12 16 10
9 7 18 8
7 9 15 11
221 pkt
10 6 19 7
- -
- -
- -
6 10 13 13
8 8 20 6
6 10 18 8
10 6 20 6
n/u 12 14
6 10 - 14
7 9 15 11
6 10 17 9
193 pkt
9 7 14 12
9 7 - 13
6 10 16 10
8 8 14 12
16 3 15 11
9 7 19 7
- -
- -
4 12 22 5
8 8 15 11
- -
- -
184 pkt
11 5 22 5
10 6 20 6
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9 7 18 8
2 14 19 7
5 11 20 6
- -
136 pkt
- -
- -
4 12 14 12
3 13 13 13
5 11 19 7
4 12 14 12
9 7 16 10
5 11 18 8
- -
- -
- -
- -
124 pkt
4 12 13 13
2 14 -
- -
- -
4 12 n/u
- 14 - 13
7 9 15 11
6 10 15 11
- -
- -
4 12 14 12
5 11 16 10
105 pkt
5 11 12 14
3 13 16 10
5 11 12 14
6 10 18 8
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
77 pkt
- -
13 4 19 7
9 7 19 7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
60 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 11 14 12
3 13 13 13
- -
- -
35 pkt
- -
- -
2 14 13 13
2 14 17 9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
34 pkt
- -
- -
- 16 10 16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI