Kartingowy Puchar Easykart 2012

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2012

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Runda 1

I

II

III

IV

Runda 2

I

II

III

IV

Runda 3

I

II

III

IV

Runda 4

I

II

III

IV

Runda 5

I

II

III

IV

Runda 6

I

II

III

IV

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
6 w cyklu
50 1 40 2 40 2 n/u
32 3 32 3 40 2 n/u
40 2 50 1 n/u 26 4
40 2 40 2 32 3 n/u
50 1 50 1 n/u n/u
n/u 50 1 50 1 40 2
702 pkt
26 4 26 4 26 4 n/u
50 1 50 1 50 1 n/u
50 1 n/u 50 1 50 1
32 3 32 3 n/u 40 2
n/u 40 2 40 2 32 3
32 3 32 3 32 3 n/u
690 pkt
18 8 19 7 18 8 n/u
40 2 40 2 32 3 n/u
n/u 32 3 40 2 40 2
n/u 26 4 40 2 32 3
n/u 22 5 50 1 40 2
40 2 40 2 n/u 32 3
601 pkt
20 6 17 9 20 6 n/u
19 7 19 7 n/u 15 11
n/u 26 4 32 3 40 3
50 1 50 1 50 1 n/u
40 2 32 3 26 4 n/u
18 8 n/u 17 9 19 7
510 pkt
32 3 n/u 32 3 32 3
18 8 n/u 20 6 26 4
19 7 18 8 n/u 22 5
n/u 22 5 22 5 26 4
32 3 26 4 n/u 26 4
n/u 22 5 20 6 17 9
432 pkt
n/u 50 1 50 1 50 1
26 4 n/u 26 4 40 2
- - - -
- - - -
- - - -
50 1 n/u 40 2 50 1
382 pkt
19 7 20 6 n/u 20 6
n/u 26 4 22 5 32 3
16 10 n/u 16 10 19 7
16 10 17 9 n/u 16 10
22 5 20 6 32 3 n/u
n/u 17 9 16 10 16 10
362 pkt
12 14 13 13 14 12 n/u
n/u 18 8 18 8 19 7
26 4 20 6 26 4 n/u
22 5 19 7 17 9 n/u
n/u 18 8 19 7 20 6
15 11 n/u 15 11 18 8
329 pkt
n/u 16 10 17 9 19 7
16 10 n/u 17 9 16 10
n/u 17 9 20 6 18 8
n/u 14 12 20 6 19 7
20 6 19 7 18 8 n/u
n/u 18 8 18 8 20 6
322 pkt
n/u 18 8 15 11 15 11
n/u 17 9 16 10 20 6
18 8 19 7 22 5 n/u
26 4 n/u 19 7 20 6
n/u n/u n/u n/u
22 5 20 6 n/u 15 11
282 pkt
17 9 12 14 n/u 13 13
20 6 20 6 n/u 22 5
20 6 22 5 15 11 n/u
18 8 18 8 n/u 17 9
- - - -
20 6 n/u 19 7 22 5
275 pkt
13 13 14 12 n/u 14 12
14 12 16 10 13 13 n/u
- - - -
20 6 20 6 18 8 n/u
n/u 17 9 20 6 19 7
26 4 19 7 26 4 n/u
269 pkt
- - - -
12 14 13 13 - -
14 12 n/u 14 12 15 11
14 12 n/u 15 11 14 12
18 8 16 10 16 10 n/u
12 14 12 14 13 13 n/u
198 pkt
- - - -
n/u 11 15 14 12 12 14
13 13 14 12 n/u 14 12
17 9 15 11 14 12 n/u
15 11 14 12 n/u n/u
- - - -
153 pkt
- - - -
- - - -
n/u 16 10 17 9 16 10
- - - -
19 7 15 11 17 9 n/u
13 13 16 10 n/u n/u
129 pkt
n/u 15 11 16 10 18 8
n/u 14 12 15 11 14 12
- - - -
- - - -
- - - -
n/u 10 16 12 14 14 12
128 pkt
22 5 32 3 n/u 26 4
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
80 pkt
- - - -
- - - -
- - - -
12 14 13 13 n/u 13 13
- - - -
- - - -
38 pkt
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
n/u 11 15 14 12 12 14
37 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI