Puchar ROK 2012

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2012

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Wybierz:
Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
12 w cyklu
20 2 40 2
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
16 3 17 9
9 7 50 1
0 12 32 3
13 4 50 1
20 2 22 5
- -
664 pkt
25 1 50 1
8 8 9 17
11 5 40 2
16 3 40 2
13 4 26 4
13 4 40 2
25 1 50 1
6 10 26 4
25 1 50 1
25 1 19 7
10 6 26 4
16 3 16 10
585 pkt
11 5 26 4
16 3 26 4
10 6 22 5
11 5 32 3
20 2 40 2
20 2 32 3
20 2 32 3
25 1 40 2
16 3 40 2
20 2 17 9
13 4 40 2
20 2 18 8
567 pkt
13 4 32 3
n/u 15 11
20 2 26 4
20 2 12 14
16 3 32 3
16 3 26 4
13 4 14 12
20 2 20 6
20 2 26 4
9 7 40 2
11 5 19 7
10 6 20 6
450 pkt
10 6 20 6
13 4 40 2
9 7 13 13
7 9 19 7
11 5 18 8
10 6 19 7
10 6 40 2
13 4 19 7
0 13 16 10
8 8 32 3
16 3 20 6
11 5 32 3
406 pkt
7 9 19 7
11 5 19 7
16 3 32 3
13 4 26 4
9 7 22 5
11 5 22 5
- -
- -
5 11 22 5
16 3 15 11
9 7 32 3
13 4 40 2
359 pkt
9 7 13 13
10 6 22 5
2 14 17 9
10 6 22 5
8 8 16 10
8 8 18 8
11 5 26 4
11 5 22 5
13 4 20 6
11 5 26 4
- -
- -
295 pkt
5 11 17 9
6 10 13 13
13 4 14 12
9 7 15 11
10 6 20 6
9 7 20 6
6 10 22 5
16 3 32 3
- -
- -
- -
- -
227 pkt
n/u 11 15
4 12 11 15
4 12 11 15
6 10 17 9
5 11 15 11
5 11 15 11
5 11 15 11
8 8 14 12
7 9 17 9
3 13 18 8
7 9 n/u
6 10 22 5
226 pkt
4 12 n/u
5 11 16 10
0 15 16 10
5 11 18 8
4 12 n/u
3 13 13 13
8 8 19 7
5 11 17 9
8 8 0 13
6 10 20 6
8 8 17 9
7 9 26 4
225 pkt
8 8 n/u
n/u 14 12
0 16 -
- -
6 10 n/u
4 12 14 12
9 7 20 6
10 6 18 8
11 5 18 8
7 9 22 5
6 10 18 8
9 7 19 7
213 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
25 1 50 1
25 1 50 1
150 pkt
3 13 16 10
9 7 20 6
3 13 20 6
8 8 20 6
7 9 19 7
7 9 17 9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
149 pkt
1 15 15 11
7 9 18 8
5 11 15 11
4 12 0 15
- -
- -
7 9 16 10
4 12 16 10
6 10 15 11
4 12 16 10
- -
- -
149 pkt
- -
- -
7 9 19 7
3 13 13 13
3 13 17 9
6 10 16 10
- -
- -
9 7 19 7
10 6 n/u
- -
- -
122 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 12 18 8
7 9 15 11
10 6 14 12
5 11 14 12
- -
- -
87 pkt
6 10 14 12
n/u 17 9
6 10 18 8
1 15 16 10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
78 pkt
0 17 18 8
20 2 32 3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
70 pkt
0 16 12 14
3 13 12 14
8 8 12 14
2 14 14 12
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
63 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 12 15 11
8 8 17 9
44 pkt
2 14 10 16
n/u 10 16
- -
- -
2 14 14 12
2 14 n/u
- -
- -
- -
- -
- -
- -
40 pkt
16 3 22 5
n/u -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
38 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 11 16 10
n/u 15 11
36 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI