Puchar Easykart 2013

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2013

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Runda 1

2013 ROK - Tor Gostyń 28 kwietnia

I

II

III

IV

Runda 2

2013 ROK - Tor Bydgoszcz 18 maja

I

II

III

IV

Runda 3

2013 ROK - Tor Radom 02 czerwca

I

II

III

IV

Runda 4

2013 ROK - Tor Stary Kisielin 23 czerwca

I

II

III

IV

Runda 5

2013 ROK - Tor Poznań 06 lipca

I

II

III

IV

Runda 6

2013 ROK - Tor Stary Kisielin 08 września

I

II

III

IV

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
6 w cyklu
50 1 50 1 40 2 16 10
50 1 50 1 16 10 40 2
50 1 50 1 50 1 40 2
32 3 50 1 50 1 50 1
19 7 22 5 40 2 50 1
50 1 26 4 22 5 40 2
808 pkt
40 2 26 4 50 1 50 1
n/u 17 9 22 5 22 5
40 2 40 2 17 9 50 1
50 1 26 4 20 6 40 2
40 2 40 2 18 8 32 3
32 3 50 1 50 1 50 1
709 pkt
17 9 16 10 17 9 20 6
n/u 40 2 50 1 50 1
16 10 32 3 19 7 17 9
40 2 40 2 40 2 32 3
50 1 50 1 50 1 40 2
26 4 32 3 32 3 n/u
582 pkt
n/u 22 5 19 7 22 5
32 3 19 7 19 7 32 3
20 6 18 8 40 2 26 4
26 4 32 3 32 3 26 4
22 5 26 4 26 4 20 6
40 2 18 8 19 7 19 7
474 pkt
32 3 40 2 26 4 40 2
20 6 20 6 n/u 26 4
22 5 20 6 32 3 22 5
17 9 0 12 16 10 18 8
32 3 32 3 32 3 26 4
18 8 22 5 26 4 20 6
469 pkt
20 6 20 6 32 3 32 3
17 9 26 4 40 2 20 6
19 7 19 7 26 4 19 7
20 6 16 10 15 11 19 7
26 4 19 7 20 6 14 12
20 6 40 2 40 2 26 4
460 pkt
18 8 18 8 16 10 19 7
19 7 16 10 20 6 n/u
26 4 n/u 16 10 20 6
22 5 19 7 22 5 17 9
18 8 20 6 16 10 15 11
17 9 16 10 18 8 15 11
340 pkt
26 4 13 13 22 5 26 4
16 10 18 8 32 3 17 9
17 9 17 9 20 6 18 8
n/u 15 11 17 9 16 10
20 6 18 8 22 5 18 8
15 11 15 11 16 10 18 8
338 pkt
15 11 17 9 15 11 18 8
22 5 14 12 18 8 n/u
18 8 22 5 22 5 16 10
16 10 18 8 14 12 15 11
14 12 n/u 19 7 22 5
19 7 19 7 14 12 22 5
330 pkt
19 7 19 7 18 8 14 12
26 4 22 5 26 4 18 8
- - - -
18 8 22 5 26 4 22 5
17 9 17 9 17 9 19 7
22 5 20 6 20 6 32 3
327 pkt
22 5 32 3 20 6 n/u
40 2 32 3 14 12 n/u
32 3 26 4 18 8 32 3
19 7 20 6 19 7 20 6
n/u n/u n/u n/u
- - - -
289 pkt
14 12 15 11 13 13 15 11
15 11 13 13 15 11 16 10
15 11 16 10 15 11 15 11
15 11 17 9 18 8 14 12
15 11 16 10 14 12 16 10
14 12 14 12 17 9 16 10
280 pkt
16 10 14 12 14 12 17 9
18 8 15 11 17 9 19 7
- - - -
- - - -
16 10 15 11 15 11 17 9
16 10 17 9 15 11 17 9
199 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI