Puchar ROK 2013

Puchar ROK 2013

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2013

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

niewymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Wybierz:

Runda 1

2013 ROK - Tor Gostyń 28 kwietnia

I

II

III

IV

Runda 2

2013 ROK - Tor Bydgoszcz 18 maja

I

II

III

IV

Runda 3

2013 ROK - Tor Radom 02 czerwca

I

II

III

IV

Runda 4

2013 ROK - Tor Stary Kisielin 23 czerwca

I

II

III

IV

Runda 5

2013 ROK - Tor Poznań 06 lipca

I

II

III

IV

Runda 6

2013 ROK - Tor Stary Kisielin 08 września

I

II

III

IV

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
6 w cyklu
40 2 40 2 22 5 50 1
20 6 14 12 40 2 50 1
50 1 40 2 50 1 40 2
50 1 19 7 11 15 50 1
50 1 50 1 50 1 50 1
50 1 50 1 50 1 50 1
799 pkt
50 1 32 3 50 1 40 2
26 4 50 1 50 1 40 2
40 2 n/u 26 4 26 4
26 4 18 8 50 1 32 3
17 9 26 4 32 3 22 5
32 3 40 2 26 4 26 4
632 pkt
26 4 50 1 32 3 32 3
19 7 32 3 10 16 17 9
32 3 14 12 40 2 50 1
40 2 10 16 9 17 22 5
16 10 22 5 11 15 20 6
22 5 26 4 40 2 32 3
532 pkt
32 3 n/u 16 10 19 7
n/u 19 7 20 6 22 5
22 5 50 1 32 3 32 3
16 10 22 5 26 4 20 6
40 2 40 2 40 2 40 2
20 6 22 5 15 11 22 5
478 pkt
15 11 n/u 26 4 n/u
18 8 17 9 18 8 32 3
20 6 19 7 18 8 20 6
22 5 40 2 40 2 40 2
32 3 32 3 19 7 26 4
16 10 15 11 20 6 20 6
434 pkt
20 6 22 5 40 2 26 4
n/u 11 15 16 10 16 10
18 8 15 11 20 6 19 7
20 6 n/u 17 9 18 8
22 5 19 7 26 4 32 3
40 2 32 3 n/u 40 2
424 pkt
12 14 16 10 17 9 n/u
17 9 26 4 19 7 26 4
26 4 22 5 22 5 22 5
32 3 50 1 19 7 26 4
12 14 14 12 20 6 18 8
14 12 13 13 22 5 14 12
396 pkt
19 7 19 7 19 7 20 6
50 1 40 2 14 12 n/u
16 10 17 9 16 10 17 9
10 16 15 11 16 10 15 11
18 8 18 8 15 11 17 9
11 15 18 8 16 10 12 14
357 pkt
22 5 20 6 n/u 15 11
13 13 n/u 17 9 n/u
12 14 20 6 17 9 16 10
17 9 26 4 18 8 12 14
20 6 20 6 22 5 19 7
9 17 16 10 18 8 15 11
312 pkt
13 13 15 11 13 13 14 12
22 5 15 11 n/u 12 14
14 12 13 13 14 12 15 11
15 11 11 15 14 12 11 15
14 12 12 14 17 9 16 10
18 8 12 14 17 9 16 10
272 pkt
16 10 14 12 15 11 11 15
- - - -
17 9 32 3 19 7 18 8
13 13 17 9 20 6 19 7
26 4 11 15 13 13 13 13
13 13 17 9 n/u 13 13
265 pkt
14 12 12 14 14 12 16 10
16 10 16 10 12 14 13 13
13 13 18 8 13 13 12 14
11 15 14 12 12 14 10 16
15 11 15 11 14 12 14 12
12 14 10 16 13 13 10 16
249 pkt
n/u 26 4 n/u 22 5
0 15 20 6 13 13 14 12
19 7 16 10 15 11 13 13
18 8 32 3 22 5 16 10
- - - -
- - - -
217 pkt
18 8 17 9 18 8 17 9
14 12 12 14 22 5 18 8
15 11 26 4 12 14 14 12
12 14 12 14 13 13 13 13
- - - -
- - - -
200 pkt
17 9 18 8 20 6 18 8
0 n/u 11 15 15 11
- - - -
14 12 16 10 15 11 14 12
19 7 17 9 18 8 15 11
15 11 n/u n/u n/u
196 pkt
- - - -
40 2 22 5 26 4 20 6
- - - -
- - - -
- - - -
19 7 19 7 14 12 19 7
145 pkt
- - - -
15 11 13 13 9 17 11 15
- - - -
9 17 13 13 10 16 9 17
11 15 13 13 12 14 12 14
10 16 11 15 12 14 11 15
142 pkt
- - - -
32 3 n/u 32 3 19 7
- - - -
- - - -
- - - -
17 9 14 12 19 7 17 9
136 pkt
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
26 4 20 6 32 3 18 8
78 pkt
- - - -
- - - -
- - - -
19 7 20 6 32 3 17 9
- - - -
- - - -
71 pkt
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
13 13 16 10 16 10 n/u
- - - -
45 pkt
11 15 n/u 12 14 13 13
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
36 pkt
- - - -
0 14 18 8 15 11 n/u
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
33 pkt
n/u 13 13 0 12 14
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
25 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI