KIA LOTOS Race KLR 2017

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2017

Sport:

Samochody

Dyscyplina:

Wyścigi

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
6 w cyklu
60 3 70 1
59 4 60 3
68 2 75 1
70 1 65 2
68 2 n/u
57 5 56 5 -
652 pkt
85 1 65 2
80 1 35 16
80 1 40 13
65 2 70 1
66 3 0 14
60 4 n/u -
646 pkt
69 2 42 12
69 2 65 2
57 5 52 7
61 3 65 2
60 4 n/u
74 1 58 4 -
630 pkt
52 7 56 5
63 3 56 5
56 6 36 15
46 8 54 5
74 1 56 5
56 6 60 3 -
629 pkt
59 4 46 10
54 6 58 4
60 3 60 3
46 8 0 11
50 7 54 6
54 7 65 2 -
606 pkt
3 15 54 6
48 9 32 18
58 4 56 5
70 1 58 3
46 9 50 8
70 2 52 8 -
594 pkt
56 5 60 3
58 5 70 1
52 7 65 2
54 5 48 8
48 8 63 3
n/u - -
574 pkt
0 16 52 7
46 10 44 11
40 13 50 8
48 7 50 7
42 11 52 7
63 3 70 1 -
557 pkt
54 6 58 4
52 7 46 10
50 8 58 4
1 10 0 11
54 6 60 4
46 10 55 6 -
534 pkt
42 11 38 14
50 8 54 6
0 15 46 10
0 11 56 4
59 5 70 1
48 9 46 10 -
509 pkt
52 7 44 11
34 16 52 7
0 15 48 9
0 11 52 6
54 6 65 2
51 8 0 13 -
452 pkt
46 9 48 9
42 12 40 13
48 9 54 6
54 5 0 11
38 13 46 10
- - -
416 pkt
36 14 36 15
38 14 34 17
36 14 34 16
0 11 44 10
36 14 44 11
36 15 42 12 -
416 pkt
40 12 32 17
0 18 36 15
46 10 42 12
56 4 0 11
40 12 40 13
34 16 44 11 -
410 pkt
44 10 40 13
32 17 50 8
42 12 0 17
- -
44 10 42 12
42 12 48 9 -
384 pkt
38 13 30 18
36 15 38 14
42 12 n/u
52 6 46 9
0 15 48 9
38 14 0 13 -
368 pkt
48 8 50 8
40 13 42 12
0 15 38 14
- -
- -
40 13 0 13 -
258 pkt
0 16 34 16
44 11 48 9
44 11 44 11
- 0 11
- -
- - -
214 pkt
- -
- -
- -
42 9 -
0 15 0 14
44 11 54 7 -
140 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI