Rotax MAX Challenge Poland 2016

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2016

Sport:

Karting

Dyscyplina:

Karting

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Wybierz:
Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
12 w cyklu
25 1 6 20
25 1 19 7
25 1 50 1
n/u 26 4
16 3 32 3
25 1 50 1
20 2 40 2
20 2 32 3
25 1 50 1
16 3 50 1
25 1 50 1
25 1 50 1
680 pkt
20 2 50 1
16 3 40 2
13 4 26 4
16 3 32 3
25 1 40 2
20 2 40 2
25 1 50 1
16 3 40 2
16 3 40 2
20 2 0
20 2 40 2
9 7 22 5
627 pkt
16 3 40 2
20 2 50 1
16 3 40 2
25 1 40 2
20 2 50 1
- -
16 3 32 3
25 1 50 1
0 19 20 6
25 1 17 9
8 8 n/u
11 5 20 6
541 pkt
10 6 26 4
6 10 3 23
8 8 18 8
10 6 19 7
13 4 22 5
6 10 32 3
10 6 5 21
4 12 18 8
6 10 19 7
9 7 20 6
16 3 6 20
20 2 40 2
339 pkt
4 12 17 9
5 11 12 14
7 9 15 11
9 7 15 11
9 7 20 6
0 15 19 7
11 5 26 4
13 4 22 5
13 4 26 4
10 6 26 4
9 7 26 4
4 12 17 9
323 pkt
5 11 10 16
10 6 20 6
5 11 17 9
5 11 18 8
0 16 14 12
11 5 22 5
8 8 11 15
8 8 20 6
11 5 22 5
13 4 40 2
4 12 22 5
16 3 13 13
315 pkt
11 5 14 12
7 9 26 4
9 7 20 6
13 4 20 6
1 15 0
13 4 17 9
13 4 4 22
10 6 17 9
10 6 17 9
2 14 18 8
11 5 32 3
8 8 19 7
311 pkt
7 9 18 8
0 24 15 11
1 15 11 15
8 8 11 15
4 12 18 8
7 9 18 8
7 9 19 7
0 17 14 12
0 18 8
6 10 22 5
13 4 20 6
7 9 26 4
259 pkt
3 13 13 13
2 14 17 9
3 13 13 13
0 20 3 23
10 6 19 7
9 7 26 4
0 16 16 10
6 10 15 11
5 11 12 14
1 15 14 12
2 14 14 12
0 19 10 16
210 pkt
8 8 12 14
8 8 22 5
11 5 32 3
6 10 50 1
11 5 26 4
2 14 15 11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
203 pkt
- -
- -
10 6 19 7
n/u 17 9
- -
- -
- -
- -
20 2 32 3
11 5 32 3
10 6 n/u
13 4 32 3
196 pkt
1 15 0 23
3 13 16 10
4 12 16 10
4 12 13 13
6 10 13 13
8 8 20 6
5 11 18 8
1 15 13 13
3 13 9 17
0 18 11 15
5 11 16 10
1 15 7 19
193 pkt
0 23 9 17
0 17 5 21
2 14 10 16
7 9 12 14
n/u 11 15
10 6 11 15
0 18 9 17
3 13 12 14
9 7 13 13
5 11 12 14
7 9 19 7
2 14 14 12
177 pkt
- -
- -
- -
- -
7 9 16 10
16 3 12 14
6 10 22 5
7 9 16 10
7 9 11 15
8 8 19 7
- -
- -
147 pkt
13 4 32 3
13 4 18 8
6 10 14 12
11 5 16 10
- -
- -
0 17 17 9
0 21 5 21
- -
- -
- -
- -
145 pkt
9 7 22 5
0 21 14 12
n/u -
n/u 10 16
n/u -
- -
3 13 15 11
11 5 19 7
- -
- -
3 13 18 8
3 13 18 8
145 pkt
0 19 11 15
11 5 32 3
20 2 22 5
20 2 22 5
n/u -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
138 pkt
2 14 20 6
1 15 9 17
0 18 12 14
3 13 8 18
5 11 12 14
- -
1 15 10 16
0 18 9 17
0 17 8 18
0 17 10 16
0 18 10 16
0 20 9 17
129 pkt
0 16 16 10
9 7 11 15
0 17 8 18
2 14 9 17
- -
- -
9 7 20 6
n/u 4 22
- -
- -
0 23 15 11
6 10 15 11
124 pkt
6 10 19 7
4 12 13 13
- -
- -
8 8 17 9
4 12 14 12
4 12 13 13
2 14 8 18
- -
- -
0 20 11 15
0 21 n/u
123 pkt
0 20 15 11
0 20 7 19
0 20 0
0 17 6 20
2 14 10 16
5 11 16 10
0 20 6 20
0 20 10 16
- -
- -
0 17 9 17
0 17 12 14
98 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 14 14 12
9 7 26 4
8 8 16 10
4 12 16 10
- -
- -
95 pkt
0 21 n/u
0 22 10 16
0 16 9 17
0 16 14 12
3 13 15 11
3 13 13 13
0 19 12 14
5 11 6 20
- -
- -
- -
- -
90 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 16 15 11
7 9 15 11
6 10 17 9
5 11 16 10
81 pkt
0 18 5 21
0 18 8 18
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 15 10 16
0 16 9 17
0 16 13 13
10 6 4 22
60 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 22 7 19
0 19 7 19
4 12 7 19
0 19 8 18
1 15 8 18
0 16 11 15
53 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 18 6 20
0 20 7 19
0 19 12 14
0 22 8 18
33 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 14 14 12
3 13 13 13
- -
- -
32 pkt
0 17 7 19
0 23 6 20
0 19 7 19
1 15 7 19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
28 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 21 8 18
0 16 11 15
- -
- -
- -
- -
19 pkt
0 22 8 18
0 16 4 22
0 21 0
0 18 5 21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 22 7 19
0 23 5 21
12 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 21 5 21
0 18 6 20
11 pkt
- -
- -
0 22 6 20
0 19 4 22
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10 pkt
0 24 4 22
0 19 n/u
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI