Klasyfikacja Zespołowa na koniec sezonu
MiejsceTeamI rundaII rundaIII rundaIV rundaV rundaSUMA
1 | STW Drift Team | 192 | 140 | 166 | 183 | 173 | 854 |
2 | BudMat Auto RB Team | 156 | 117 | 123,25 | 167 | 119 | 682,25 |
3 | PUZ Drift Team | 119 | 160 | 81 | 147 | 155,5 | 662,5 |
4 | BMW Jagiełło Drift Team | 48,75 | 172,25 | 133,25 | 80,5 | 81,25 | 516 |
5 | Drifters.pl | 85,75 | 82 | 81 | 49 | 56 | 353,75 |
6 | MGarage Drift Team | 24,5 | 80,5 | 49 | 24,5 | 24,25 | 202,75 |
7 | JBB Drift Team | 25 | 0 | 24,25 | 111 | 24,5 | 184,75 |
8 | Team Trela | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 52 |
Dawid Karasek napisał:
Ciekawe kto wygra w tym sezonie...
Patryk Bojarski napisał:
Niesamowite zdjęcia!