Klasyfikacja Zespołowa 2011
| Miejsce | Zespół | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R5 | Suma |
| 1 | Valvoline Puz Drift Team | 58 | 116 | 188 | 116 | 106 | 584 |
| 2 | Drifters.pl | 168 | 128 | 66 | 10 | 168 | 540 |
| 3 | Asus Drift Team | 90 | 78 | 80 | 102 | 88 | 438 |
| 4 | RBTeam | 10 | 46 | 96 | 136 | 65 | 353 |
| 5 | Orlen Team | 0 | 60 | 5 | 88 | 0 | 153 |
| 6 | Lamówki & Włodan Drifting Team | 18 | 88 | 5 | 5 | 0 | 116 |
| 7 | BMW Świdwin Drift Team | 0 | 0 | 68 | 8 | 38 | 114 |
| 8 | STW Center | 38 | 5 | 8 | 28 | 5 | 84 |
| 9 | Bielawa Drift Team | 28 | 0 | 5 | 18 | 8 | 59 |
| 10 | DriftTube Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | HGK Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Maserati MC20 w Katowicach






Dawid Karasek napisał:
Ciekawe kto wygra w tym sezonie...
Patryk Bojarski napisał:
Niesamowite zdjęcia!