Volkswagen CASTROL Cup 2014

Volkswagen CASTROL Cup 2014

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2014

Sport:

Samochody

Dyscyplina:

Wyścigi

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
7 w cyklu
16 5 16 5
50 1 50 1
50 1 38 3
50 1 50 1
50 1 38 3
50 1 50 1
34 4 34 4
576 pkt
17 4 21 2
38 3 38 3
28 7 50 1
42 2 38 3
42 2 42 2
38 3 42 2
42 2 50 1
528 pkt
19 3 15 6
10 16 42 2
42 2 28 7
34 4 42 2
10 16 50 1
42 2 38 3
28 7 30 6
430 pkt
25 1 25 1
32 5 32 5
38 3 42 2
32 5 30 6
20 11 32 5
32 5 28 7
32 5 28 7
428 pkt
21 2 19 3
42 2 30 6
14 14 32 5
38 3 28 7
34 4 n/u
26 8 20 11
30 6 38 3
372 pkt
14 7 14 7
34 4 34 4
22 10 34 4
24 9 22 10
30 6 28 7
34 4 22 10
38 3 18 12
368 pkt
8 13 11 10
n/u 14 14
32 5 22 10
30 6 18 12
32 5 30 6
28 7 32 5
24 9 32 5
313 pkt
12 9 17 4
30 6 24 9
6 18 30 6
18 12 24 9
38 3 8 17
22 10 26 8
26 8 26 8
307 pkt
13 8 12 9
28 7 28 7
34 4 26 8
n/u 34 4
22 10 24 9
24 9 24 9
18 12 12 15
299 pkt
15 6 13 8
22 10 n/u
12 15 16 13
26 8 32 5
n/u n/u
30 6 30 6
50 1 42 2
288 pkt
7 14 n/u
8 17 20 11
24 9 18 12
16 13 20 11
18 12 34 4
20 11 34 4
20 11 22 10
261 pkt
10 11 8 13
20 11 22 10
18 12 14 14
20 11 16 13
24 9 26 8
14 14 8 17
n/u 20 11
220 pkt
9 12 10 11
- -
26 8 24 9
28 7 26 8
4 19 22 10
12 15 18 12
22 10 n/u
201 pkt
11 10 9 12
24 9 26 8
30 6 n/u
n/u n/u
14 14 18 12
8 17 14 14
n/u 24 9
178 pkt
5 16 5 16
26 8 18 12
8 17 12 15
14 14 14 14
12 15 16 13
2 20 10 16
14 14 16 13
172 pkt
6 15 6 15
16 13 8 17
10 16 20 11
22 10 10 16
28 7 10 16
16 13 16 13
- -
168 pkt
4 17 4 17
18 12 16 13
16 13 n/u
n/u 8 17
26 8 20 11
18 12 4 19
16 13 n/u
150 pkt
2 19 3 18
14 14 12 15
20 11 10 16
n/u 12 15
6 18 12 15
10 16 12 15
n/u 14 14
127 pkt
1 20 2 19
n/u 6 18
4 19 8 17
12 15 6 18
8 17 6 18
4 19 6 18
12 15 10 16
85 pkt
3 18 7 14
12 15 10 16
- -
- -
16 13 14 14
6 18 n/u
- -
68 pkt
n/u n/u
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI