2013 Motocross Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej MX Masters

Turbo
0

Poleć cykl:

Sezon:

2013

Sport:

Motocykle

Dyscyplina:

Motocross

Licencja:

wymagana

Jesteś organizatorem? Skontaktuj się z nami - zadbamy o profesjonalny wizerunek Twoich zawodów!

Nieoficjalne wyniki zliczane narastająco
10 w cyklu
40 3 38 4
40 3 40 3
44 2 44 2
44 2 44 2
50 1 44 2
44 2 44 2
40 3 44 2
44 2 44 2
40 3 40 3
40 3 40 3
848 pkt
44 2 50 1
44 2 50 1
50 1 50 1
50 1 50 1
- -
50 1 50 1
50 1 27 14
- -
50 1 50 1
44 2 36 5
745 pkt
36 5 36 5
36 5 34 7
40 3 38 4
34 7 36 5
38 4 33 8
35 6 35 6
34 7 32 9
34 7 34 7
35 6 34 7
33 8 30 11
697 pkt
30 11 34 7
32 9 32 9
36 5 35 6
33 8 40 3
30 11 34 7
33 8 38 4
35 6 35 6
31 10 31 10
38 4 36 5
35 6 33 8
681 pkt
- -
38 4 33 8
38 4 40 3
38 4 34 7
40 3 40 3
38 4 36 5
36 5 38 4
35 6 40 3
34 7 38 4
38 4 38 4
672 pkt
32 9 28 13
26 15 24 17
31 10 36 5
32 9 27 14
28 13 30 11
23 18 30 11
30 11 31 10
30 11 30 11
31 10 33 8
31 10 32 9
595 pkt
35 6 35 6
35 6 35 6
35 6 34 7
30 11 31 10
32 9 36 5
36 5 33 8
21 20 34 7
36 5 36 5
- -
32 9 28 13
594 pkt
34 7 32 9
27 14 25 16
34 7 33 8
29 12 28 13
34 7 32 9
30 11 28 13
29 12 28 13
- -
30 11 29 12
27 14 23 18
532 pkt
- -
22 19 27 14
30 11 31 10
25 16 20 21
24 17 26 15
29 12 27 14
28 13 29 12
26 15 27 14
27 14 30 11
26 15 24 17
478 pkt
- -
- -
27 14 28 13
26 15 21 20
27 14 29 12
28 13 29 12
31 10 30 11
27 14 28 13
33 8 31 10
28 13 25 16
448 pkt
27 14 27 14
20 21 20 21
28 13 27 14
22 19 25 16
22 19 23 18
24 17 25 16
24 17 23 18
24 17 23 18
- -
20 21 18 23
422 pkt
- -
33 8 36 5
- -
35 6 38 4
33 8 38 4
34 7 34 7
33 8 36 5
- -
- -
34 7 35 6
419 pkt
38 4 40 3
- -
- -
- -
44 2 50 1
- -
44 2 50 1
- -
44 2 44 2
18 23 44 2
416 pkt
50 1 44 2
50 1 44 2
- -
- -
- -
- -
- -
50 1 50 1
- -
50 1 50 1
388 pkt
28 13 29 12
21 20 21 20
- -
20 21 23 18
23 18 22 19
27 14 24 17
23 18 25 16
- -
24 17 25 16
17 24 17 24
369 pkt
- -
23 18 23 18
- -
28 13 29 12
- -
32 9 32 9
32 9 33 8
32 9 33 8
32 9 32 9
- -
361 pkt
- -
30 11 29 12
- -
- -
31 10 31 10
25 16 22 19
- -
29 12 26 15
28 13 27 14
30 11 27 14
335 pkt
31 10 31 10
19 22 19 22
n/u n/u
- -
- -
- -
27 14 24 17
22 19 22 19
23 18 24 17
25 16 26 15
293 pkt
- -
- -
- -
23 18 22 19
25 16 24 17
- -
25 16 26 15
23 18 24 17
26 15 26 15
22 19 21 20
287 pkt
- -
- -
- -
40 3 35 6
- -
- -
- -
33 8 35 6
36 5 35 6
36 5 34 7
284 pkt
- -
- -
29 12 29 12
- -
- -
22 19 23 18
- -
28 13 29 12
29 12 28 13
29 12 29 12
275 pkt
- -
28 13 26 15
33 8 32 9
27 14 30 11
29 12 28 13
- -
- -
- -
- -
- -
233 pkt
- -
34 7 38 4
- -
36 5 32 9
- -
- -
- -
38 4 32 9
- -
- -
210 pkt
33 8 33 8
- -
- -
31 10 33 8
35 6 35 6
- -
- -
- -
- -
- -
200 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
26 15 21 20
25 16 25 16
25 16 23 18
24 17 31 10
200 pkt
- -
- -
32 9 30 11
21 20 24 17
- -
26 15 26 15
- -
- -
- -
19 22 20 21
198 pkt
- -
25 16 22 19
- -
- -
26 15 25 16
n/u n/u
- -
- -
- -
- -
98 pkt
- -
- -
- -
24 17 26 15
- -
- -
22 19 22 19
- -
- -
- -
94 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
40 3 40 3
- -
- -
- -
- -
80 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
40 3 38 4
- -
- -
78 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
38 4 40 3
- -
- -
- -
78 pkt
- -
- -
- -
- -
36 5 27 14
- -
- -
- -
- -
- -
63 pkt
- -
31 10 31 10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
62 pkt
29 12 30 11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
59 pkt
- -
29 12 30 11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
59 pkt
- -
24 17 28 13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
52 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
23 18 22 19
45 pkt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
21 20 19 22
40 pkt

Komentarze (0)

Znalazłeś błąd w powyższysz wynikach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI